Guía de tallas Ginevra
Medidas | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 |
Pecho | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
Bajo | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
Largo Manga | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,4 | 73,7 | 74,0 |
Ancho Manga | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.