Guía de tallas Holly
Medidas | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 |
Cintura Delantera | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cintura Trasera | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Cadera | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bajo | 32 | 32,4 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.